Home>Products>Needle Aircraft Roller Bearings>DX760136 / DX307395 Needle Roller Bearings
DX760136 / DX307395 Needle Roller Bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DX760136 / DX307395 Needle Roller Bearings
category
Needle Aircraft Roller Bearings
DX760136 / DX307395 Needle Roller Bearings SPECIFICATIONS
Browse DX760136 / DX307395 Needle Roller Bearings Categories in the Manufacturers Online Free. MRC DRIVESHAFT ANDERSON LTD 40x47x20 47 mm D including Needle Aircraft Roller Bearings.
DX760136 / DX307395
- 22,1 kN
- 47 mm
- 48,2 kN
- 20 mm
- 0,049 Kg
- 40
- 47
- 40 mm
-
MRC DRIVESHAFT ANDERSON LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Needle Aircraft Roller Bearings
- 22,1 kN
- 47 mm
- 48,2 kN
- 20 mm
- 0,049 Kg
- 40
- 47
- 40 mm
- TLA 4020 Z
- 40x47x20
- 20
DX760136 / DX307395 DX760136 / DX307395 Needle Roller Bearings Frequently purchased together
No. | Brand | h | V | C | P | D | N | X | F |
T811 XA | - | - | - | 18,000 mm | - | - | - | - | - |
24168 B.C3 | - | - | - | - | - | 650 mm | - | - | - |
L357049NW/L357010 C.D | - | - | - | 42 mm | - | 250 mm | - | - | - |
T911 A | - | - | - | - | - | 90,000 mm | - | - | - |
M 265049 DW/010/010 D | - | - | - | 16 mm | - | 80 mm | - | - | - |
LM 767749 DW/10/10 D | - | - | - | 98 mm | - | 360 mm | - | - | - |
239/710CAKW33 | - | - | - | 27 mm | - | 72 mm | - | - | - |
TNU05056VAA | - | - | - | 280 mm | - | 700 mm | - | - | - |
EE231400/231976D | - | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - |
M272647DW/10/10D | - | - | - | 31,000 mm | - | 130,000 mm | - | - | - |
LM65448DW-610-610D | - | - | - | - | - | 53,975 mm | - | - | - |
239/530CAKW33 | - | - | - | 130 mm | - | 480 mm | - | - | 313 mm |
M 244249 D/210/210 D | - | - | - | 24 mm | - | 180 mm | - | - | - |
H961649/10D | - | - | - | 200,000 mm | - | 390,000 mm | - | - | - |
T52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29432 E | - | - | - | 53 mm | - | 200 mm | - | - | - |
H247535/H247510D | - | - | 285 mm | - | - | 32 mm | - | - | 35 mm |
T921 | - | - | - | 165 mm | - | 420 mm | - | - | - |
T511 A | - | - | - | 4 mm | - | 12 mm | - | - | - |
67790 D/20/21 D | - | - | - | 9 mm | - | 30 mm | - | - | - |
T1421 | - | - | - | 14 mm | - | 47 mm | - | - | - |
TNU05056VAA Tapered Roller Bearings | Calculation factor (Y1):1,69; d:420 mm; (Grease) Lubrication Speed:410 r/min; Width (mm):280; r min.:6 mm; Calculation factor (e):0,4; Outer Diameter (mm):700; Size (mm):420x700x280; D:700 mm; ra max.:5 mm; Basic static load rating (C0):12 200 kN; Da max.:672 mm; B:280 mm; Weight:440 Kg; (Oil) Lubrication Speed:530 r/min; da min.:448 mm; Bore Diameter (mm):420; C:280 mm; Basic dynamic load rating (C):6 150 kN; |
M 270449 DW/410/410 D Thrust Ball Bearings | Bore Diameter (mm):16; Fw:16 mm; Bearing number:FJTT-1620; D:22 mm; Weight:0,016 Kg; Basic dynamic load rating (C):10,4 kN; Size (mm):16x22x20; C:20 mm; Outer Diameter (mm):22; Width (mm):20; |
M 240631 T/611 TD/611 D Thrust Roller Bearings | Size (mm):190x290x75; Outer Diameter (mm):290; Radius (min) (rs):2.100; Width (mm):75; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):2; Max Speed (Grease) (X000 RPM):1; Static Load Rating (Cor):1,610,000; Outer Dia (D):290.0000; Weight (g):19,840.00; Bearing Type:straight bore; Bore Dia (d):190.0000; Bore Diameter (mm):190; Width (B):75.0000; Bearing number:23038C; Dynamic Load Rating (Cr):900,000; Material:52100 Chrome steel,; |
T661 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:ARXJ48.5X66.7X3.6; D:66,700 mm; Outer Diameter (mm):66,700; Width (mm):3,600; d:48,500 mm; T:3,600 mm; Size (mm):48.500x66.700x3.600; Bore Diameter (mm):48,500; |
M 244249 D/210/210 D Cylindrical Roller Bearings | Outer Diameter (mm):180; d:130 mm; D:180 mm; B:24 mm; C:24 mm; Size (mm):130x180x24; Width (mm):24; Bore Diameter (mm):130; Bearing number:NUP1926; |
M259030T-90054 Plain Bearings | Width (mm):12; B:12 mm; Size (mm):12x37x12; Weight:0,06 Kg; Outer Diameter (mm):37; Basic dynamic load rating (C):9,75 kN; C:12 mm; d:12 mm; Bore Diameter (mm):12; Bearing number:S6301-2RS; D:37 mm; |
HM259049 DGW/010/010D Thrust Roller Bearings | a:11,4 mm; D:236,538 mm; B:56,642 mm; Basic static load rating (C0):932 kN; (Grease) Lubrication Speed:1500 r/min; T:57,15 mm; Outer Diameter (mm):236,538; Bore Diameter (mm):149,225; Weight:9,21 Kg; Bearing number:HM231149/10; Width (mm):57,15; Size (mm):149.225x236.538x57.1; C:44,45 mm; d:149,225 mm; Basic dynamic load rating (C):553 kN; |
FC4056200E Needle Non Thrust Roller Bearings | B:24 mm; Da max.:133 mm; D:140 mm; rb max.:1 mm; Basic dynamic load rating (C):33,8 kN; Bore Diameter (mm):90; Weight:1,1 Kg; D1:121,66 mm; C:24 mm; Size (mm):90x140x24; Width (mm):24; r3 min.:1 mm; Outer Diameter (mm):140; d1:108,3 mm; r1 min.:1,5 mm; Db max:134,4 mm; a:39 mm; db min:97 mm; Basic static load rating (C0):30 kN; (Grease) Lubrication Speed:14 000 r/min; |
M667947D/M667910-M667910D Plain Bearings | Basic static load rating (C0):9800 kN; Outer Diameter (mm):1090; D:1090 mm; Width (mm):155; Basic dynamic load rating (C):5610 kN; (Grease) Lubrication Speed:480 r/min; Fw:749 mm; B:155 mm; Bearing number:NU2/600; Weight:710 Kg; Bore Diameter (mm):600; C:155 mm; d:600 mm; Size (mm):600x1090x155; |
239/710CAKW33 Needle Self Aligning Roller Bearings | Basic dynamic load rating (C):81 kN; Bore Diameter (mm):30; B:27 mm; Basic static load rating (C0):74 kN; (Grease) Lubrication Speed:9180 r/min; Outer Diameter (mm):72; d:30 mm; Bearing number:NJ 2306; C:27 mm; Size (mm):30x72x27; Weight:0,54 Kg; Width (mm):27; D:72 mm; |
HM265049DW Thrust Roller Bearing | Bore Diameter (mm):50; B:40 mm; Width (mm):40; Bearing number:62310-2RS C3; Outer Diameter (mm):110; D:110 mm; d:50 mm; Size (mm):50x110x40; |
FCDP150216715/HC/C4 Needle Roller Bearings | Internal Clearance:C0-Medium; Configuration:Double Row; Basic dynamic load rating (C):168 kN; d:100 mm; Width:2.374 Inch | 60.3 Mi; Angle (α):30 °; ra:2 mm; Flush Ground:No; Product Group:B00152; UNSPSC:31171531; Width (mm):60.3; Inch - Metric:Metric; Dynamic Load Rating:168,000 N; Outer Diameter (mm):180; Number of Rows of Balls:Double Row; Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm; Bearing number:5220; |
618/530MA Spherical Roller Bearings | Width:10 mm; ra (max):0.6 mm; Outer Race Width:0.394 Inch | 10 Mill; Da max.:68 mm; B:10 mm; Dynamic Load Rating:12,900 N; Long Description:45MM Bore; 75MM Outs; Enclosure:Open; Maximum Capacity / Filling Slot:No; da min.:52 mm; r min.:0.6 mm; UNSPSC:31171504; Manufacturer Item Number:16009 BN; Internal Special Features:No; Minimum Buy Quantity:N/A; Limiting Speed - Grease:9,200 rpm; Bore:1.772 Inch | 45 Mill; |
577796 Thrust Roller Bearings | snap ring included:Without Snap Ring; C_conv:2070; yobi:6802; da max:17 mm; Product Group:B00308; ra:0.3; finish/coating:Uncoated; Noun:Bearing; bore type:Round; Category:Single Row Ball Bear; Keyword String:Ball; dynamic load capacity:2070 N; SDM_:19.5; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Milli; Z_:14; Enclosure:Open; ra max.:0,3 mm; D:24 mm; cage material:Steel Cage; |
DX760136 / DX307395 Needle Roller Bearings Video
Contact Us

- MRC DRIVESHAFT ANDERSON LTD
- Address4586 North Layton Road Anderson Indiana 4911, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-765-536-2500
- Fax
DX760136 / DX307395 Needle Roller Bearings Technical Articles
Are stainless steel bearings better? |
Can ball bearing take axial load? |
Can I grease my wheel bearings? |
Needle Aircraft Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- nsk 6308 Bearing
- 6204 nsk Bearing
- 6302ddu Bearing
- nsk 6904 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Needle Aircraft Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings