Home>Products>Needle Aircraft Roller Bearings>67790/67720CD Needle Roller Bearings
67790/67720CD Needle Roller Bearings
category
Needle Aircraft Roller Bearings
67790/67720CD Needle Roller Bearings SPECIFICATIONS
High 370 mm d2 Quality 67790/67720CD Needle Roller Bearings. MRC DRIVESHAFT ANDERSON LTD 320,000 Bore Diameter (mm) 1,400 rpm Nlim Competitive Needle Aircraft Roller Bearings Pricing. Accept Small Order. Easy and Fast Shipping.
67790/67720CD
- 320,000
- 370 mm
- 1,400 rpm
- 4 mm
- 0.24
- 23064EMW33
- 20 mm
- 0.46 Hz
-
MRC DRIVESHAFT ANDERSON LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of Needle Aircraft Roller Bearings
- 320,000
- 370 mm
- 1,400 rpm
- 4 mm
- 0.24
- 23064EMW33
- 20 mm
- 0.46 Hz
- 440 mm
- 2.78
- 3 mm
- 1,000 rpm
- 334.6 mm
- 2,420 kN
- 8
- 480,000
- 200 °C
- 465.4 mm
- CN
- 121,000
67790/67720CD 67790/67720CD Needle Roller Bearings Frequently purchased together
No. | Brand | h | V | C | P | D | N | X | F |
26064 E1A-MB1 | - | - | - | 10 mm | - | 55 mm | - | - | - |
LM121948DW | - | - | - | 9 mm | - | 30 mm | - | - | - |
M259030T-90054 | - | - | - | 12 mm | - | 37 mm | - | - | - |
M 270449 DW/410/410 D | - | - | - | 20 mm | - | 22 mm | - | - | - |
L163149/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T441 | - | 3,3 mm | - | - | - | 16 mm | - | - | - |
332/334 | - | - | - | - | - | 480,000 mm | - | - | - |
HM259049 | - | - | - | 47,625 mm | - | 288,925 mm | - | - | - |
T511 A | - | - | - | 4 mm | - | 12 mm | - | - | - |
M667947DGW-911-911D | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22232 E1A-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF 18/670 V | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
531817 | - | - | - | 23 mm | - | 90 mm | - | - | - |
2077144 | - | - | - | 20,638 mm | - | 47 mm | - | - | - |
23156CAW33 | - | - | - | 15 mm | - | 68 mm | - | - | - |
HM252349/HM252310CD-HM252349XC | - | - | - | 36 mm | - | 190 mm | - | - | - |
T48 | - | - | - | 106 mm | - | 420 mm | - | - | - |
T811 X | - | - | - | 19,05 mm | - | 80 mm | - | - | - |
3004244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TNU05056 | - | - | - | 0,5 mm | - | 5 mm | - | - | - |
LM65448DW-610-610D | - | - | - | - | - | 53,975 mm | - | - | - |
EE420751/421451D | - | - | - | 18 mm | - | 68 mm | - | - | - |
35198 | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - | - |
M667947D/M667910-M667910D | - | - | - | 155 mm | - | 1090 mm | - | - | - |
M267949D /M267910/M267910xD | - | - | - | - | - | 35,000 mm | - | - | - |
305264D | - | - | - | 21 mm | - | 80 mm | - | - | - |
7502724M | - | - | - | 30,2 mm | - | 90 mm | - | - | - |
M257248DW/210/210D | - | - | - | 57 mm | - | 560 mm | - | - | - |
LM274449DGW-410-410D | - | - | - | 100 mm | - | 1220 mm | - | - | - |
T921 Plain Bearings | D:420 mm; Outer Diameter (mm):420; Bearing number:NU3340; Bore Diameter (mm):200; Width (mm):165; C:165 mm; d:200 mm; B:165 mm; Size (mm):200x420x165; |
29326 E Spherical Roller Bearings | Outer Diameter (mm):50; Width (mm):26; Bearing number:R45/26; Fw:45 mm; Size (mm):45x50x26; B:26 mm; Ew:50 mm; Basic static load rating (C0):70,9 kN; Weight:0,054 Kg; Bore Diameter (mm):45; Basic dynamic load rating (C):31,8 kN; |
24168 B.C3 Thrust Roller Bearings | Ew:597 mm; D:650 mm; Weight:110 Kg; Fw:493 mm; Basic dynamic load rating (C):1530 kN; B:94 mm; r min.:6 mm; Basic static load rating (C0):2430 kN; Bearing number:NF 1088; Bore Diameter (mm):440; Outer Diameter (mm):597; (Grease) Lubrication Speed:850 r/min; d:440 mm; r1 min.:6 mm; |
HM266449DW/410D/410D Spherical Roller Bearings | Size (mm):15x35x15.9; Bearing number:3202 ZZ; B1:15,9 mm; Basic dynamic load rating (C):11,2 kN; Weight:0,066 Kg; a:16,5 mm; Width (mm):15,9; Bore Diameter (mm):15; Outer Diameter (mm):35; (Grease) Lubrication Speed:12000 r/min; Basic static load rating (C0):6,8 kN; D:35 mm; d:15 mm; C:15,9 mm; |
T661 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:ARXJ48.5X66.7X3.6; D:66,700 mm; Outer Diameter (mm):66,700; Width (mm):3,600; d:48,500 mm; T:3,600 mm; Size (mm):48.500x66.700x3.600; Bore Diameter (mm):48,500; |
47TS483434-1WSGFCS150 Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing number:UKPX07; L:203 mm; Basic dynamic load rating (C):29,1 kN; Bolt (G):M14; H2:105 mm; d:30 mm; Bore Diameter (mm):30; Width (mm):54; J:144 mm; H:54 mm; A:57 mm; B1:43 mm; Weight:2,7 Kg; H1:19 mm; Basic static load rating (C0):17,8 kN; L1:64 mm; N1:30 mm; N:17 mm; |
NU240-ECMAC3 Tapered Roller Bearing Assemblies | Static Load Rating (Cor):20,300; Outer Diameter (mm):90; Width (mm):10; Size (mm):70x90x10; Radius (min) (rs):0.600; Width (B):10.0000; Dynamic Load Rating (Cr):13,800; Bore Diameter (mm):70; Material:52100 Chrome steel (; Radius (min) (rs1):0.150; Max Speed (Grease) (X1000 RPM):13; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):20; Bore Dia (d):70.0000; Bearing Type:15 deg contact angle; Bearing number:71814C; Outer Dia (D):90.0000; |
T911 A Thrust Roller Bearings | d:55,000 mm; Size (mm):55x90x25; D:90,000 mm; Width (mm):25,000; Bore Diameter (mm):55,000; H:25,000 mm; Outer Diameter (mm):90,000; Bearing number:51211; |
1077756 Spherical Roller Bearings | Bearing number:SBR 50-UU; e:23 mm; h:53 mm; J:94 mm; B1:110 mm; d:50 mm; A:25 mm; N:20 mm; W:120 mm; Angle (α):50 °; B2:80 mm; Basic dynamic load rating (C):3,9 kN; Thread (G1):M10; Weight:3 Kg; Bore Diameter (mm):50; H:91 mm; |
M667947D/M667911 Angular Contact Ball Bearings | A2:39 mm; A3:20 mm; d:90 mm; A1:32 mm; Basic static load rating (C0):141 kN; A5:93 mm; H3:260 mm; Weight:29,1 Kg; A4:74 mm; L:310 mm; J:242 mm; Bolt (G):M33; N:38 mm; Bearing number:UKFS320; B1:97 mm; Bore Diameter (mm):90; Basic dynamic load rating (C):173 kN; |
T691 Spherical Roller Bearings | e:2,5 mm; Basic dynamic load rating (C):104,26 kN; Bore Diameter (mm):70; Size (mm):70x150x40; a:6 mm; Bearing number:UC314; C:40 mm; d:70 mm; s:33 mm; m:12 mm; Width (mm):40; D1:94 mm; B1:78 mm; D:150 mm; H1:12,8 mm; Weight:3,95 Kg; Thread (G):M12x1,25; Outer Diameter (mm):150; |
T651 Thrust Roller Bearing | Y1:1,61; d:100 mm; Da min:157 mm; Cur:71000 N / Fatigue li; 2T:74 mm; Bore Diameter (mm):100; Bearing number:30220-A-DF-A250-280; Cr:430000 N / Dynamic l; m:7,7 kg / Weight; Da max:168 mm; D:180 mm; Y2:2,39; Width (mm):74; nG:4000 1/min; r3, 4 min:2,5 mm; e:0,42; 2B:68 mm; C0r:650000 N / Static lo; Size (mm):100x180x74; Y0:1,57; |
48290DGW/48220 Needle Non Thrust Roller Bearings | Bearing number:NUP 206; D:62 mm; Fw:38.5 mm; (Grease) Lubrication Speed:10000 r/min; Bore Diameter (mm):30; r min.:1 mm; Basic dynamic load rating (C):23,5 kN; Basic static load rating (C0):21,5 kN; Width (mm):16; r1 min.:0.6 mm; Weight:0.204 Kg; B:16 mm; Outer Diameter (mm):62; d:30 mm; Size (mm):30x62x16; |
23056 E1A-MB1-C3 Cam Follower And Track Roller | Da max:131 mm; Basic static load rating (C0):122 kN; r1 min.:2 mm; dc min:104 mm; E:125.3 mm; (Grease) Lubrication Speed:4 800 r/min; F:95.3 mm; Weight / Kilogram:1.597; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Width (mm):26; Bearing number:NUP216; Fw:95,3 mm; da min:89 mm; Static load, C0:122 kN; r min.:2 mm; Mass (without HJ ring):1.6 kg; rs min:2 mm; C:26 mm; Inventory:0.0; D:140 mm; |
67790/67720CD Needle Roller Bearings Video
Contact Us

- MRC DRIVESHAFT ANDERSON LTD
- Address4586 North Layton Road Anderson Indiana 4911, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-765-536-2500
- Fax
67790/67720CD Needle Roller Bearings Technical Articles
Are stainless steel bearings better? |
Can ball bearing take axial load? |
Can I grease my wheel bearings? |
Needle Aircraft Roller Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Bearings
- Crowned & Flat Cam Followers Bearings
- Die & Mold Plain-Bearing Bushings
- Flange-Mount Ball Bearing
- Flange-Mount Roller Bearing Units
- Needle Roller Bearings
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Shields & End Covers Bearing
- Shields & End Covers Bearing Isolators
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Take-Up Ball Bearing
- nsk 6308 Bearing
- 6204 nsk Bearing
- 6302ddu Bearing
- nsk 6904 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearings
- Four-Row Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Needle Aircraft Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings